Arquetas HM/HA
| Medidas Int. LargoxAnchoxAlto | Peso Kg/ud | Espesor |
|---|---|---|
| 40x40x45 SF | 80 | 5 |
| 40x40x40 CF | 98 | 5 |
| 60x60x65 SF | 178 | 5 |
| 60x60x60 CF | 225 | 5 |
| 80x80x85 SF | 445 | 7 |
| 80x80x80 CF | 528 | 7 |
| 100x100x50 SF | 530 | 10 |
| 100x100x100 CF | 1090 | 7 |
| 100x100x20,5 SF | 1046 | 10 |
* CF: Con fondo
* SF: Sin fondo
Ver ficha técnica de 80x80x80 y 80x80x85 SF
Ver ficha técnica de 100x100x105
Ver ficha técnica de 100x100x100
Categoría: Saneamiento y Canalización






