Tapas Hormigón Armado
Medida | Espesor |
---|---|
40×40 | 50 |
50×50 | 5 |
60×60 | 5 |
70×70 | 5 |
75×75 | 6 |
80×80 | 6 |
90×90 | 7 |
96×96 | 10 |
Categoría: Saneamiento y Canalización
Medida | Espesor |
---|---|
40×40 | 50 |
50×50 | 5 |
60×60 | 5 |
70×70 | 5 |
75×75 | 6 |
80×80 | 6 |
90×90 | 7 |
96×96 | 10 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR