Tubos Machiembrado Riego HM
2 – 6 agujeros y especiales
Medidas Int. Diametro/Longitud | Peso Kg/ml | Espesor |
---|---|---|
100×100 | 690 | 8 |
100×200 | 1360 | 8 |
120×110 | 1160 | 10,5 |
150×100 | 1644 | 13 |
Categoría: Saneamiento y Canalización
2 – 6 agujeros y especiales
Medidas Int. Diametro/Longitud | Peso Kg/ml | Espesor |
---|---|---|
100×100 | 690 | 8 |
100×200 | 1360 | 8 |
120×110 | 1160 | 10,5 |
150×100 | 1644 | 13 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR