Cono Asimétrico HM
| Medidas | Peso Kg/ud | Espesor |
|---|---|---|
| 80 BI/60 BS X60 | 310 | 8 |
| 100 BI/60 BS X60 | 420 | 8 |
| 120 BI/60 BS X80 | 745 | 10,5 |
*BI: Base Inferior
*BS: Base Superior
Ver ficha técnica
Categoría: Saneamiento y Canalización

| Medidas | Peso Kg/ud | Espesor |
|---|---|---|
| 80 BI/60 BS X60 | 310 | 8 |
| 100 BI/60 BS X60 | 420 | 8 |
| 120 BI/60 BS X80 | 745 | 10,5 |
*BI: Base Inferior
*BS: Base Superior
Ver ficha técnica
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR