Embocadura tubo Armada
| Tipo | Diámetro | Frente | Aleta | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| 40-T3/2 | 40 | 88,9 | 93,8 | 480 |
| 50-T3/2 | 50 | 88,9 | 93,8 | 454 |
| 60-T3/2 | 60 | 123,7 | 121,4 | 832 |
| 80-T3/2 | 80 | 123,7 | 121,4 | 760 |
| 100-T3/2 | 100 | 152,6 | 126,5 | 1100 |
Categoría: Obra Civil

| Tipo | Diámetro | Frente | Aleta | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| 40-T3/2 | 40 | 88,9 | 93,8 | 480 |
| 50-T3/2 | 50 | 88,9 | 93,8 | 454 |
| 60-T3/2 | 60 | 123,7 | 121,4 | 832 |
| 80-T3/2 | 80 | 123,7 | 121,4 | 760 |
| 100-T3/2 | 100 | 152,6 | 126,5 | 1100 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR