Embocadura Paso Camino
| Tipo | Diámetro | Frente | Aleta | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 66 | 20 | 118 |
| 40 | 40 | 66 | 20 | 118 |
| 50 | 60 | 90 | 50 | 342 |
| 60 | 60 | 90 | 50 | 342 |
Categoría: Obra Civil

| Tipo | Diámetro | Frente | Aleta | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 66 | 20 | 118 |
| 40 | 40 | 66 | 20 | 118 |
| 50 | 60 | 90 | 50 | 342 |
| 60 | 60 | 90 | 50 | 342 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR