Embocadura Tubo Armada H/D y Grandes Dimensiones
| Tipo | Diámetro | Frente | Aleta | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| 40-T3/2 | 40 | 114 | 115 | 690 |
| 50-T3/2 | 50 | 124 | 119,2 | 725 |
| 60-T3/2 | 60 | 134 | 133,7 | 900 |
| 80-T3/2 | 80 | 160 | 130,2 | 1360 |
| 100-T3/2 | 100 | 180 | 128,5 | 1570 |
| 120-T2/1 | 120 | 205 | 240 | 2166 |
| 120-T3/2 | 120 | 205 | 200 | 1998 |
| 150-T2/1 | 150 | 237 | 300 | 3234 |
| 150-T3/2 | 150 | 237 | 240 | 2786 |
| 180-T2/1 | 180 | 250 | 350 | 4403 |
| 180-T3/2 | 180 | 250 | 240 | 3495 |
| 200-T2/1 | 200 | 245 | 487 | 7820 |
| 200-T3/2 | 200 | 245 | 384 | 6704 |
H/D: Hormigón dormido
Categoría: Obra Civil





