Tubos Campana Circular HM
| Medidas Int. Diametro/Longitud | Peso Kg/ml | Espesor |
|---|---|---|
| 30×200 | 155 | 4,5 |
| 40×200 | 240 | 4,5 |
| 50×200 | 310 | 6 |
| 60×200 | 390 | 6,5 |
| 80×200 | 790 | 9 |
| 80×200 Base Plana | 896 | 9 |
Categoría: Saneamiento y Canalización

| Medidas Int. Diametro/Longitud | Peso Kg/ml | Espesor |
|---|---|---|
| 30×200 | 155 | 4,5 |
| 40×200 | 240 | 4,5 |
| 50×200 | 310 | 6 |
| 60×200 | 390 | 6,5 |
| 80×200 | 790 | 9 |
| 80×200 Base Plana | 896 | 9 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR