Tubos Machiembrado HM
Según prescripciones del pliego del MOPU Serie A
Medidas Int. Diametro/Longitud | Peso Kg/ml | Espesor |
---|---|---|
25×110 | 72 | 3,5 |
30×110 | 99 | 4 |
40×110 | 144 | 4 |
50×110 | 203 | 4,5 |
50×50 | 100 kg/ud | 4,5 |
60×110 | 242 | 5 |
60×50 | 125 kg/ud | 5 |
80×110 | 482 | 7 |
100×100 | 705 | 8 |
100×200 | 703 | 8 |
120×110 | 1058 | 10,5 |
150×100 | 1644 | 13 |
Categoría: Saneamiento y Canalización